Parameter | Value |
Aperture ratio | 1:1,0 |
Spectral range, μm | 8 - 12 |
Main wavelength (λ0), μm | 10 |
Focal length at the main wavelength (λ0), mm | 7,50 |
Back focal length, mm (including 1 mm germanium window) | 9,50 |
Optical system length, mm | 42,27 |
Operating temperature range, oC | -10 … +40 |
Maximum vignetting ,% | absent |
Field of view, 2ω, deg | 90,0 |
Linear field, 2y', mm | 13,6 |
Maximum distortion,% | 10,02 |
MTF for ω = 0° at 30 lp/mm | 0,48 |
MTF for ω = 25° at 30 lp/mm | 0,42 |
MTF for ω = 45° at 30 lp/mm | 0,28 |
MTF @20⁰C
MTF @40⁰C
MTF @0⁰C
MTF @-10⁰C
Field curvature and distortion
Relative illumination